LAPORAN DONASI PEMBANGUNAN
PONDOK PESANTREN ZAADUL MA’AD PALEMBANG 2017
No | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | |
CASH | REKENING | |||
1. | 18/12/16 | Hasbi – Jogya |  Rp     500.000 | |
2. | 18/12/16 | Indra |  Rp     500.000 | |
3. | 19/12/16 | Uli Harahap |  Rp     500.000 | |
4. | 20/12/16 | Hamba Allah |  Rp    300.000 | |
5. | 21/12/16 | Bpk/Ibu Sabardiman Siswo |  Rp   3.020.000 | |
6. | 22/12/16 | Hamba Allah |  Rp     100.000 | |
7. | 26/12/16 | Hamba Allah |  Rp     105.000 | |
8. | 27/12/16 | Hamba Allah |  Rp     250.000 | |
9. | 28/12/16 | Hamba Allah |  Rp     500.000 | |
JUMLAH DESEMBER 2016 | Â Rp. 5.775.000 | |||
1 | 01/01/17 | Hamba Allah |  Rp    100.000 | |
2 | 01/01/17 | Bpk. Ajiz |  Rp    100.000 | |
3 | 02/01/17 | Hamba Allah |  Rp     500.000 | |
4 | 03/01/17 | Novita Eva Santi |  Rp     500.000 | |
5 | 06/01/17 | Hamba Allah |  Rp     300.000 | |
6 | 07/01/17 | Pegawai Kantor Kesehatan |  Rp 4.340.000 | |
Pelabuhan Palembang | ||||
7 | 07/01/17 | Hamba Allah |  Rp    500.000 | |
8 | 09/01/17 | Sri Mulyani-Indralaya |  Rp       50.000 | |
9 | 10/01/17 | Hamba Allah |  Rp     500.000 | |
10 | 10/01/17 | Bpk. Abdullah (Bakti) |  Rp 1.000.000 | |
11 | 10/01/17 | Soyfan |  Rp 1.000.000 | |
12 | 10/01/17 | Jama’ah Masjid Bakti |  Rp    750.000 | |
13 | 11/01/17 | Edi Arianto |  Rp    500.000 | |
14 | 11/01/17 | Hamba Allah |  Rp     200.000 | |
15 | 11/01/17 | Bpk. Hasan |  Rp     500.000 | |
16 | 12/01/17 | Hamba Allah |  Rp    250.000 | |
17 | 12/01/17 | Hamba Allah/Ummu Zahira |  Rp    500.000 | |
18 | 12/01/17 | Hamba Allah |  Rp     500.000 | |
19 | 13/01/17 | M. Nur Khoirul |  Rp     500.000 | |
20 | 13/01/17 | Hamba Allah |  Rp     200.000 | |
21 | 13/01/17 | Hamba Allah |  Rp 1.000.000 | |
22 | 13/01/17 | Hamba Allah |  Rp     300.000 | |
23 | 13/01/17 | Arif Alhuda |  Rp     200.000 | |
24 | 13/01/17 | Hamba Allah |  Rp     550.000 | |
25 | 14/01/17 | Uli Harahap dkk |  Rp    500.000 | |
26 | 15/01/17 | Jama’ah Masjid Bakti |  Rp    800.000 | |
27 | 15/01/17 | Hamba Allah (Arif Bakti) |  Rp    850.000 | |
28 | 16/01/17 | Hamba Allah |  Rp    300.000 | |
29 | 17/01/17 | Luthfi |  Rp 1.000.000 | |
30 | 17/01/17 | Bpk. Suriyadi |  Rp    500.000 | |
31 | 17/01/17 | Hamba Allah |  Rp       30.000 | |
32 | 18/01/17 | Abu Muhammad |  Rp   1.000.000 | |
33 | 18/01/17 | Hamba Allah (Sidoarjo) |  Rp       50.000 | |
34 | 18/01/17 | Yulianto (Tangerang) |  Rp     250.000 | |
35 | 18/01/17 | Adhit |  Rp     100.000 | |
36 | 18/01/17 | Hamba Allah |  Rp     300.000 | |
37 | 18/01/17 | Jon Hendra |  Rp    300.000 | |
38 | 20/01/17 | Hamba Allah |  Rp       25.200 | |
39 | 20/01/17 | Abdullah |  Rp     100.000 | |
40 | 20/01/17 | dr. Iwan Destiawan, Sp.BS |  Rp 3.000.000 | |
41 | 21/01/17 | Pegawai Kantor Kesehatan |  Rp 1.500.000 | |
Pelabuhan Palembang | ||||
42 | 21/01/17 | Pegawai Diklat Keuangan |  Rp 2.750.000 | |
Kemenkeu RI | ||||
43 | 21/01/17 | Hefrizal Abu Hafidz |  Rp    500.000 | |
44 | 21/01/17 | Jama’ah Masjid Al Munawaroh |  Rp 2.650.000 | |
45 | 22/01/17 | Abu Ilham |  Rp    100.000 | |
46 | 23/01/17 | Abdullah |  Rp     100.000 | |
47 | 23/01/17 | Firas Ghazi |  Rp     100.000 | |
48 | 23/01/17 | Abu Fathir |  Rp       25.000 | |
49 | 23/01/17 | Hamba Allah |  Rp 1.000.000 | |
50 | 23/01/17 | Hamba Allah |  Rp 1.000.000 | |
51 | 23/01/17 | Hamba Allah |  Rp 1.000.000 | |
52 | 23/01/17 | Hamba Allah |  Rp     500.000 | |
53 | 24/01/17 | Jamaah Masjid Bakti | Â Rp. 400.000 | |
54 | 24/01/17 | Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
55 | 25/01/17 | Sony Abu Abror | Â Rp. 1.000.000 | |
56 | 25/01/17 | Ibrahim Pako | Â Rp. 1.000.000 | |
57 | 25/01/17 | Sukirman | Rp. 50.011 | |
58 | 25/01/17 | Hamba Allah | Â Rp. 810.000 | |
59 | 25/01/17 | M. Nur Khoirul | Â Rp. 500.000 | |
60 | 26/01/17 | Dipbiyansyah | Â Rp. 1.000.000 | |
61 | 20/01/17 | Maryanto | Â Rp. 4.000.000 | |
62 | 27/01/17 | Marty Magdalena | Â Rp. 50.400 | |
63 | 27/01/17 | Karyawan TRAC | Â Rp. 334.000 | |
64 | 27/01/17 | Grup Sedekah Sehat | Â Rp. 3.000.000 | |
65 | 27/01/17 | PT. Sriwijaya Mega Wisata | Â Rp. 2.635.000 | |
66 | 27/01/17 | Ricky Apriady | Â Rp. 100.000 | |
67 | 29/01/17 | Hamba Allah | Rp. 300.000 | |
68 | 29/01/17 | Tarmizi Rasyid | Â Rp. 900.000 | |
69 | 29/01/17 | Ansori | Â Rp. 10.000.000 | |
70 | 29/01/17 | MB. Pras | Â Rp. 500.000 | |
71 | 29/01/17 | Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
72 | 30/01/17 | Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
73 | 31/01/17 | Hamba Allah | Rp. 50.000 | |
74 | 31/01/17 | Hamba Allah | Â Rp. 77.777 | |
JUMLAH JANUARI 2017 | Rp. 63.077.388 | |||
1 | 01/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 1.600.000 | |
2 | 01/02/17 | Ali Ilham | Â Rp. 300.000 | |
3 | 01/02/17 | Medi Tl. Kelapa | Â Rp. 500.000 | |
4 | 02/02/17 | Marta Tl. Kelapa | Â Rp. 500.000 | |
5 | 02/02/17 | Hamba Allah | Rp. 1.000.000 | |
6 | 02/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 50.000 | |
7 | Â 02/02/17 | Â Edward Abu Bakar | Â Rp. 500.000 | |
8 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 50.000 | |
9 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
10 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 40.000 | |
11 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
12 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 20.000 | |
13 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 40.000 | |
14 | Â 03/02/17 | Â Sauki | Â Rp. 265.000 | |
15 | Â 03/02/17 | Â Zainal Arifin | Â Rp. 100.000 | |
16 | Â 03/02/17 | Â Enni Pariani | Â Rp. 100.000 | |
17 | Â 03/02/17 | Â Tika Desiana | Â Rp. 50.000 | |
18 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
19 | Â 03/02/17 | Â Dudi | Â Rp. 100.000 | |
20 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
21 | Â 03/02/17 | Â Auto 2000 Tj Api Api | Â Rp. 1.000.000 | |
22 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
23 | Â 03/02/17 | Â Indra Marlin | Â Rp. 200.000 | |
24 | Â 03/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
25 | Â 03/02/17 | Â M. Nur Khoirul | Â Rp. 500.000 | |
26 | Â 03/02/17 | Â Abu Dzaky Payakumbuh | Â Rp. 250.000 | |
27 | Â 05/02/17 | Â Bpk. Zailani Sako | Â Rp. 500.000 | |
28 | Â 06/02/17 | Â Fikha – Kaltim | Rp. 150.000 | |
29 | Â 07/02/17 | Â Jamaah Masjid Munawwaroh | Â Rp. 1.700.000 | |
30 | Â 08/02/17 | Â Hamba Allah – Bangka | Rp. 300.000 | |
31 | Â 09/02/17 | Â Ummu Zahira | Â Rp. 450.000 | |
32 | Â 12/02/17 | Â Infak Tablig Akbar Syekh | Â Rp. 20.875.000 | |
33 | Â 12/02/17 | Â Prakarya Ummahat Tl Jambe | Â Rp. 1.830.000 | |
34 | Â 11/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
35 | Â 11/02/17 | Â Hamba Allah | Rp. 300.000 | |
36 | Â 12/02/17 | Â Ust. Firdaus Zakir | Â Rp. 1.000.000 | |
37 | Â 13/02/17 | Â Abu Fadhil | Â Rp. 1.600.000 | |
38 | Â 13/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 556.000 | |
39 | Â 14/02/17 | Â Hamba Allah | Rp. 400.000 | |
40 | Â 15/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 1.500.000 | |
41 | Â 20/02/17 | Â Bpk. Sudirman | Â Rp. 300.000 | |
42 | Â 20/02/17 | Â Abdullah | Â Rp. 10.000.000 | |
43 | Â 21/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 50.000 | |
44 | Â 21/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 50.000 | |
45 | Â 21/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
46 | Â 21/02/17 | Muchlish | Â Rp. 1.000.000 | |
47 | Â 21/02/17 | Mas Edi | Â Rp. 1.000.000 | |
48 | Â 21/02/17 | Ummi Kalsum binti A. Roni | Â Rp. 500.000 | |
49 | Â 21/02/17 | Syafruddin Nur binti A. Roni | Â Rp. 200.000 | |
50 | Â 21/02/17 | Sulaimah binti Silam | Â Rp. 500.000 | |
51 | Â 21/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
52 | Â 21/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
53 | Â 21/02/17 | Hamba Allah | Â Rp. 300.000 | |
54 | Â 22/02/17 | Sarman Abu Atta | Â Rp. 700.000 | |
55 | Â 22/02/17 | Â Hamba Allah | Rp. 315.000 | |
56 | Â 22/02/17 | Â Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
57 | Â 24/02/17 | Â Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
58 | Â 24/02/17 | Â Abdullah | Rp. 300.000 | |
59 | 24/02/17 | Â Evan P | Rp. 300.000 | |
60 | 24/02/17 | Â Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
61 | 24/02/17 | Â M. Nur Khoirul | Rp. 1.000.000 | |
62 | 25/02/17 | Â dr. Asdaria Tenri A. Ghanie | Â Rp. 300.000 | |
63 | 26/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 750.000 | |
64 | 28/02/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
FEBRUARI 2017 | Rp. 59.191.000 | |||
1 | 01/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 300.000 | |
2 | 02/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
3 | 02/03/17 | Â Khoirul | Â Rp. 204.000 | |
4 | 02/03/17 | Â M. Apriadjie | Rp. 1.000.000 | |
5 | 03/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
6 | 03/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 300.000 | |
7 | 04/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
8 | 04/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 5.000.000 | |
9 | 06/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
10 | 07/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 100.000 | |
11 | 09/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 50.000 | |
12 | 10/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
13 | 10/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 100.000 | |
14 | 12/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
15 | 12/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 200.101 | |
16 | 12/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 250.000 | |
17 | 13/03/17 | Â Abdullah (PUSRI) | Â Rp. 2.000.000 | |
18 | 15/03/17 | Â Dr. Badiono | Â Rp. 2.500.000 | |
19 | 15/03/17 | Â Yamin Naskah | Rp. 1.000.000 | |
20 | 16/03/17 | Â Fadli Abu Nazran | Â Rp. 2.000.000 | |
21 | 16/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 59.000 | |
22 | 18/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 500.000 | |
23 | 18/03/17 | Â Khoirul B | Â Rp. 200.000 | |
24 | 21/03/17 | Â Ummu Muchlis | Â Rp. 200.000 | |
25 | 21/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 100.000 | |
26 | 22/03/17 | Â Ummu Ridho | Â Rp. 1.000.000 | |
27 | 22/03/17 | Â M. Nur Khoirullah | Rp. 500.000 | |
28 | 22/03/17 | Â Abdullah | Rp. 100.000 | |
29 | 22/03/17 | Â Uli Harahap dkk | Rp. 500.000 | |
30 | 22/03/17 | Â Hamba Allah | Rp. 500.000 | |
31 | 23/03/17 | Â Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan | Rp. 5.000.000 | |
32 | 24/03/17 | Â Dipbiansyah | Â Rp. 1.000.000 | |
33 | 25/03/17 | Â Ummu Aslam | Rp. 400.000 | |
34 | 26/03/17 | Â Arya Abu Asma | Rp. 250.000 | |
35 | 27/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 4.000.000 | |
36 | 31/03/17 | Â Hamba Allah | Â Rp. 350.000 | |
JUMLAH MARET 2017 | Rp. 31.963.101 | |||
1 | 01/04/17 | Hamba Allah | Rp. 100.000 | |
2 | 02/04/17 | Abu Ukasyah | Rp. 200.000 | |
3 | 02/04/17 | Hamba Allah | Rp. 270.000 | |
4 | 03/04/17 | Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
5 | 05/04/17 | Hamba Allah | Rp. 300.000 | |
6 | 05/04/17 | Hamba Allah | Rp. 500.000 | |
7 | 05/04/17 | Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
8 | 06/04/17 | Hamba Allah | Rp. 1.000.000 | |
9 | 07/04/17 | The Ghuroba PSx | Rp. 500.000 | |
10 | 07/04/17 | Arif Rakhman | Rp. 100.000 | |
11 | 07/04/17 | Hamba Allah | Rp. 600.000 | |
12 | 07/04/17 | Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
13 | 07/04/17 | Hamba Allah – Arab Saudi | Rp. 6.830.000 | |
14 | 13/04/17 | Hamba Allah | Rp. 1.000.000 | |
15 | 18/04/17 | Ir. Zulkarnain Zein | Rp. 500.000 | |
16 | 18/04/17 | Hamba Allah – Linggau | Rp. 500.000 | |
17 | 20/04/17 | Hamba Allah | Rp. 1.000.000 | |
18 | 20/04/17 | Hamba Allah | Rp. 500.000 | |
19 | 20/04/17 | Sarwini | Rp. 500.000 | |
20 | 21/04/17 | Hamba Allah | Rp. 100.000 | |
21 | 21/04/17 | Hamba Allah | Rp. 150.000 | |
22 | 21/04/17 | Hamba Allah | Rp. 500.000 | |
23 | 22/04/17 | Eko Setiyono Latif | Rp. 1.000.000 | |
24 | 22/04/17 | Kel. Amri Basri | Rp. 1.000.000 | |
25 | 22/04/17 | Yurika Setiasari | Rp. 500.000 | |
26 | 22/04/17 | M. Eko Takhta Suvivar | Rp. 1.000.000 | |
27 | 22/04/17 | Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
28 | 23/04/17 | Hamba Allah | Rp. 5.000.000 | |
29 | 23/04/17 | Hamba Allah | Rp. 50.000 | |
30 | 23/04/17 | Hamba Allah | Rp. 200.000 | |
31 | 23/04/17 | Hamba Allah | Rp. 1.000.000 | |
32 | 24/04/17 | Endah | Rp. 50.000 | |
33 | 26/04/17 | Hamba Allah | Rp. 50.000 | |
34 | 29/04/17 | Hamba Allah | Rp. 100.000 | |
35 | 29/04/17 | Hamba Allah | Rp. 100.000 | |
36 | 30/04/17 | Hamba Allah | Rp. 4.000.000 | |
01 | 01/05/17 | Hamba Allah | Rp. 270.000 | |
TOTAL | ||||
 Rp. 190.276.489 |
Adapun wakaf material:
No | TANGGAL | DARI | MATERIAL | ||
BERUPA | SEBANYAK | SENILAI | |||
1. | 22 Desember 2016 | Hamba Allah | Batu bata | Â 6.500 buah | Â Rp 3.000.000 |
2. | 31 Desember 2016 | Hamba Allah | Besi 12 TI | Â 30 batang | Â Rp 2.550.000 |
3. | 9 Januari 2017 | Hamba Allah | Besi 12 BJKU | 30 batang | Rp 2.550.000 |
4. | 23 Januari 2017 | Dra. Nasriah M. Ali | Pintu dan jendela | @ 2 buah | Rp 2.000.000 |
5. | 18 Februari 2017 | Hamba Allah | Batu bata | 5.000 buah | |
6. | 18 Februari 2017 | Hamba Allah | Pasir | 1 truk/ 5 kubik | |
7. | 2 Maret 2017 | Hamba Allah | Semen | 100 sak | |
8. | 18 Maret 2017 | Hamba Allah | Tanah timbunan | 2 truk | |
9. | 18 Maret 2017 | Hamba Allah | Batu bata | 5.000 buah |